Aby zapewnić Twojemu zwierzakowi komfort i bezpieczeństwo, dokładnie zmierz go przed wyborem rozmiaru. Rozmiary mogą się różnić w zależności od rasy, budowy ciała i grubości sierści. Jeśli zwierzę znajduje się pomiędzy dwoma rozmiarami, zalecamy wybór większego.
Ważne: Zawsze używaj miękkiej miarki krawieckiej. Zostaw 1–2 palce luzu między produktem a ciałem zwierzęcia dla wygody.

Szyja: Mierz u podstawy szyi, tam gdzie zwykle znajduje się obroża.
Klatka piersiowa: Mierz najszerszą część klatki piersiowej, tuż za przednimi łapami.
Długość grzbietu: Mierz od podstawy szyi do nasady ogona.
Waga: Traktuj jako ogólną wskazówkę, ale priorytetem są wymiary klatki, szyi i grzbietu.
| Rozmiar | Długość grzbietu | Klatka piersiowa | Szyja | Zalecana waga |
|---|---|---|---|---|
| XXS | 15–20 cm | 25–30 cm | 18–22 cm | 1–2 kg |
| XS | 20–25 cm | 30–35 cm | 22–26 cm | 2–3.5 kg |
| S | 25–30 cm | 35–42 cm | 26–30 cm | 3.5–6 kg |
| M | 30–35 cm | 42–48 cm | 30–34 cm | 6–9 kg |
| L | 35–42 cm | 48–56 cm | 34–40 cm | 9–14 kg |
| XL | 42–50 cm | 56–66 cm | 40–46 cm | 14–22 kg |
| XXL | 50–60 cm | 66–78 cm | 46–54 cm | 22–32 kg |
| XXXL | 60–70 cm | 78–90 cm | 54–62 cm | 32–45 kg |
| Rozmiar | Długość grzbietu | Klatka piersiowa | Szyja | Zalecana waga |
|---|---|---|---|---|
| XS | 20–25 cm | 28–34 cm | 18–22 cm | 1.5–2.5 kg |
| S | 25–30 cm | 34–40 cm | 22–26 cm | 2.5–4 kg |
| M | 30–35 cm | 40–46 cm | 26–30 cm | 4–6 kg |
| L | 35–40 cm | 46–52 cm | 30–34 cm | 6–8 kg |
| XL | 40–45 cm | 52–58 cm | 34–38 cm | 8–10 kg |
| Rozmiar | Klatka piersiowa | Szyja | Zalecana waga | Dla kogo |
|---|---|---|---|---|
| XS | 28–36 cm | 20–28 cm | 1.5–4 kg | Szczenięta, bardzo małe psy |
| S | 36–44 cm | 28–34 cm | 4–7 kg | Małe psy |
| M | 44–56 cm | 34–42 cm | 7–14 kg | Małe i średnie psy |
| L | 56–70 cm | 42–52 cm | 14–25 kg | Średnie psy |
| XL | 70–85 cm | 52–62 cm | 25–40 kg | Duże psy |
| XXL | 85–100 cm | 62–72 cm | 40–55 kg | Bardzo duże psy |
| Rozmiar | Klatka piersiowa | Szyja | Zalecana waga | Dla kogo |
|---|---|---|---|---|
| XS | 24–30 cm | 18–22 cm | 1–2.5 kg | Kocięta, małe koty |
| S | 30–36 cm | 22–26 cm | 2.5–4 kg | Małe koty |
| M | 36–44 cm | 26–32 cm | 4–6 kg | Średnie koty |
| L | 44–52 cm | 32–38 cm | 6–8.5 kg | Duże koty |
| XL | 52–60 cm | 38–44 cm | 8.5–11 kg | Bardzo duże koty |
Zmierz długość i szerokość łapy, gdy zwierzę stoi. Wybierz rozmiar na podstawie większego wymiaru.
| Rozmiar | Szerokość łapy | Długość łapy | Dla kogo |
|---|---|---|---|
| XS | 2.5–3.2 cm | 3.0–3.8 cm | Koty, bardzo małe psy |
| S | 3.2–4.0 cm | 3.8–4.6 cm | Małe koty, małe psy |
| M | 4.0–5.0 cm | 4.6–5.6 cm | Małe i średnie psy |
| L | 5.0–6.2 cm | 5.6–6.8 cm | Średnie psy |
| XL | 6.2–7.5 cm | 6.8–8.0 cm | Duże psy |
| XXL | 7.5–9.0 cm | 8.0–9.5 cm | Bardzo duże psy |
| Rozmiar | Obwód głowy | Dla kogo |
|---|---|---|
| XS | 18–24 cm | Koty, bardzo małe psy |
| S | 24–30 cm | Małe zwierzęta |
| M | 30–38 cm | Małe i średnie zwierzęta |
| L | 38–48 cm | Średnie i duże psy |
| XL | 48–58 cm | Duże psy |
W przypadku ubrań najważniejszy jest obwód klatki piersiowej. W przypadku szelek ważne są zarówno klatka, jak i szyja. W przypadku obroży zmierz szyję i zostaw odpowiedni luz dla komfortu.
Jeśli zwierzę ma gęstą sierść, szeroką klatkę piersiową lub nadal rośnie, zaleca się wybór większego rozmiaru. Możliwa różnica 1–3 cm ze względu na ręczny pomiar.