Para garantir que o seu animal de estimação esteja confortável e seguro, meça cuidadosamente antes de escolher o tamanho. Os tamanhos podem variar conforme a raça, formato do corpo e espessura do pelo. Se o seu animal estiver entre dois tamanhos, recomendamos escolher o maior.
Importante: Use sempre uma fita métrica macia. Deixe 1–2 dedos de folga entre o produto e o corpo do animal para conforto.

Pescoço: Meça na base do pescoço, onde normalmente fica a coleira.
Peito: Meça a parte mais larga do peito, logo atrás das patas dianteiras.
Comprimento das costas: Meça da base do pescoço até a base da cauda.
Peso: Use como referência geral, mas priorize as medidas de peito, pescoço e costas.
| Tamanho | Comprimento das costas | Peito | Pescoço | Peso recomendado |
|---|---|---|---|---|
| XXS | 15–20 cm | 25–30 cm | 18–22 cm | 1–2 kg |
| XS | 20–25 cm | 30–35 cm | 22–26 cm | 2–3.5 kg |
| S | 25–30 cm | 35–42 cm | 26–30 cm | 3.5–6 kg |
| M | 30–35 cm | 42–48 cm | 30–34 cm | 6–9 kg |
| L | 35–42 cm | 48–56 cm | 34–40 cm | 9–14 kg |
| XL | 42–50 cm | 56–66 cm | 40–46 cm | 14–22 kg |
| XXL | 50–60 cm | 66–78 cm | 46–54 cm | 22–32 kg |
| XXXL | 60–70 cm | 78–90 cm | 54–62 cm | 32–45 kg |
| Tamanho | Comprimento das costas | Peito | Pescoço | Peso recomendado |
|---|---|---|---|---|
| XS | 20–25 cm | 28–34 cm | 18–22 cm | 1.5–2.5 kg |
| S | 25–30 cm | 34–40 cm | 22–26 cm | 2.5–4 kg |
| M | 30–35 cm | 40–46 cm | 26–30 cm | 4–6 kg |
| L | 35–40 cm | 46–52 cm | 30–34 cm | 6–8 kg |
| XL | 40–45 cm | 52–58 cm | 34–38 cm | 8–10 kg |
| Tamanho | Peito | Pescoço | Peso recomendado | Indicado para |
|---|---|---|---|---|
| XS | 28–36 cm | 20–28 cm | 1.5–4 kg | Cachorros, cães muito pequenos |
| S | 36–44 cm | 28–34 cm | 4–7 kg | Cães pequenos |
| M | 44–56 cm | 34–42 cm | 7–14 kg | Pequenos a médios |
| L | 56–70 cm | 42–52 cm | 14–25 kg | Cães médios |
| XL | 70–85 cm | 52–62 cm | 25–40 kg | Cães grandes |
| XXL | 85–100 cm | 62–72 cm | 40–55 kg | Cães muito grandes |
| Tamanho | Peito | Pescoço | Peso recomendado | Indicado para |
|---|---|---|---|---|
| XS | 24–30 cm | 18–22 cm | 1–2.5 kg | Gatinhos, gatos pequenos |
| S | 30–36 cm | 22–26 cm | 2.5–4 kg | Gatos pequenos |
| M | 36–44 cm | 26–32 cm | 4–6 kg | Gatos médios |
| L | 44–52 cm | 32–38 cm | 6–8.5 kg | Gatos grandes |
| XL | 52–60 cm | 38–44 cm | 8.5–11 kg | Gatos muito grandes |
Para sapatos, meias e protetores de patas, meça o comprimento e a largura da pata enquanto o animal estiver em pé. Escolha com base na medida maior.
| Tamanho | Largura da pata | Comprimento da pata | Indicado para |
|---|---|---|---|
| XS | 2.5–3.2 cm | 3.0–3.8 cm | Gatos, cães muito pequenos |
| S | 3.2–4.0 cm | 3.8–4.6 cm | Gatos pequenos, cães pequenos |
| M | 4.0–5.0 cm | 4.6–5.6 cm | Pequenos a médios |
| L | 5.0–6.2 cm | 5.6–6.8 cm | Cães médios |
| XL | 6.2–7.5 cm | 6.8–8.0 cm | Cães grandes |
| XXL | 7.5–9.0 cm | 8.0–9.5 cm | Cães muito grandes |
| Tamanho | Circunferência da cabeça | Indicado para |
|---|---|---|
| XS | 18–24 cm | Gatos, cães muito pequenos |
| S | 24–30 cm | Animais pequenos |
| M | 30–38 cm | Pequenos a médios |
| L | 38–48 cm | Cães médios a grandes |
| XL | 48–58 cm | Cães grandes |
Para roupas, a medida mais importante é o peito. Para arnês, peito e pescoço são ambos importantes. Para coleiras, meça o pescoço e deixe folga suficiente para conforto.
Se o seu animal tiver pelo espesso, peito largo ou ainda estiver em crescimento, recomenda-se escolher um tamanho maior. Pode haver variação de 1–3 cm devido à medição manual.