为了让您的宠物舒适安全,请在选择尺码前仔细测量。不同品种、体型和毛量会影响尺寸。如果介于两个尺码之间,建议选择较大的尺码。
重要提示:请使用软尺测量,在宠物身体与产品之间预留1–2指的舒适空间。

颈围:测量项圈通常佩戴的位置(颈部底部)。
胸围:测量前腿后方最宽的胸部位置。
背长:从颈部底部测量到尾巴根部。
体重:仅作为参考,优先参考胸围、颈围和背长。
| 尺码 | 背长 | 胸围 | 颈围 | 建议体重 |
|---|---|---|---|---|
| XXS | 15–20 cm | 25–30 cm | 18–22 cm | 1–2 kg |
| XS | 20–25 cm | 30–35 cm | 22–26 cm | 2–3.5 kg |
| S | 25–30 cm | 35–42 cm | 26–30 cm | 3.5–6 kg |
| M | 30–35 cm | 42–48 cm | 30–34 cm | 6–9 kg |
| L | 35–42 cm | 48–56 cm | 34–40 cm | 9–14 kg |
| XL | 42–50 cm | 56–66 cm | 40–46 cm | 14–22 kg |
| XXL | 50–60 cm | 66–78 cm | 46–54 cm | 22–32 kg |
| XXXL | 60–70 cm | 78–90 cm | 54–62 cm | 32–45 kg |
| 尺码 | 背长 | 胸围 | 颈围 | 建议体重 |
|---|---|---|---|---|
| XS | 20–25 cm | 28–34 cm | 18–22 cm | 1.5–2.5 kg |
| S | 25–30 cm | 34–40 cm | 22–26 cm | 2.5–4 kg |
| M | 30–35 cm | 40–46 cm | 26–30 cm | 4–6 kg |
| L | 35–40 cm | 46–52 cm | 30–34 cm | 6–8 kg |
| XL | 40–45 cm | 52–58 cm | 34–38 cm | 8–10 kg |
| 尺码 | 胸围 | 颈围 | 建议体重 | 适用对象 |
|---|---|---|---|---|
| XS | 28–36 cm | 20–28 cm | 1.5–4 kg | 幼犬、小型犬 |
| S | 36–44 cm | 28–34 cm | 4–7 kg | 小型犬 |
| M | 44–56 cm | 34–42 cm | 7–14 kg | 小到中型犬 |
| L | 56–70 cm | 42–52 cm | 14–25 kg | 中型犬 |
| XL | 70–85 cm | 52–62 cm | 25–40 kg | 大型犬 |
| XXL | 85–100 cm | 62–72 cm | 40–55 kg | 超大型犬 |
| 尺码 | 胸围 | 颈围 | 建议体重 | 适用对象 |
|---|---|---|---|---|
| XS | 24–30 cm | 18–22 cm | 1–2.5 kg | 幼猫、小猫 |
| S | 30–36 cm | 22–26 cm | 2.5–4 kg | 小猫 |
| M | 36–44 cm | 26–32 cm | 4–6 kg | 中等猫 |
| L | 44–52 cm | 32–38 cm | 6–8.5 kg | 大猫 |
| XL | 52–60 cm | 38–44 cm | 8.5–11 kg | 超大猫 |
站立状态下测量宠物爪子的长度和宽度,以较大数值为准。
| 尺码 | 爪宽 | 爪长 | 适用对象 |
|---|---|---|---|
| XS | 2.5–3.2 cm | 3.0–3.8 cm | 猫、小型犬 |
| S | 3.2–4.0 cm | 3.8–4.6 cm | 小型猫犬 |
| M | 4.0–5.0 cm | 4.6–5.6 cm | 小到中型犬 |
| L | 5.0–6.2 cm | 5.6–6.8 cm | 中型犬 |
| XL | 6.2–7.5 cm | 6.8–8.0 cm | 大型犬 |
| XXL | 7.5–9.0 cm | 8.0–9.5 cm | 超大型犬 |
| 尺码 | 头围 | 适用对象 |
|---|---|---|
| XS | 18–24 cm | 猫、超小型犬 |
| S | 24–30 cm | 小型宠物 |
| M | 30–38 cm | 小到中型宠物 |
| L | 38–48 cm | 中大型犬 |
| XL | 48–58 cm | 大型犬 |
服装中最重要的测量是胸围。胸背带需同时关注胸围和颈围。项圈则主要测量颈围并留出舒适空间。
如果宠物毛发较厚、胸部较宽或仍在成长中,建议选择更大一码。手工测量可能存在1–3 cm误差。