Damit sich Ihr Haustier wohl und sicher fühlt, messen Sie bitte sorgfältig vor der Auswahl der Größe. Haustiergrößen können je nach Rasse, Körperform und Fellstärke variieren. Wir empfehlen, die größere Größe zu wählen, wenn Ihr Tier zwischen zwei Größen liegt.
Wichtig: Verwenden Sie immer ein weiches Maßband. Lassen Sie ausreichend Platz für Komfort – in der Regel etwa 1–2 Finger zwischen Produkt und Körper Ihres Haustiers.

Hals: Messen Sie um die Basis des Halses, an der normalerweise das Halsband sitzt.
Brust-/Bauchumfang: Messen Sie an der breitesten Stelle der Brust direkt hinter den Vorderbeinen.
Rückenlänge: Messen Sie von der Halsbasis bis zum Schwanzansatz.
Gewicht: Nutzen Sie das Gewicht als allgemeine Orientierung, priorisieren Sie jedoch immer Brust-, Hals- und Rückenmaß.
| Größe | Rückenlänge | Brust-/Bauchumfang | Hals | Empfohlenes Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| XXS | 15–20 cm | 25–30 cm | 18–22 cm | 1–2 kg |
| XS | 20–25 cm | 30–35 cm | 22–26 cm | 2–3.5 kg |
| S | 25–30 cm | 35–42 cm | 26–30 cm | 3.5–6 kg |
| M | 30–35 cm | 42–48 cm | 30–34 cm | 6–9 kg |
| L | 35–42 cm | 48–56 cm | 34–40 cm | 9–14 kg |
| XL | 42–50 cm | 56–66 cm | 40–46 cm | 14–22 kg |
| XXL | 50–60 cm | 66–78 cm | 46–54 cm | 22–32 kg |
| XXXL | 60–70 cm | 78–90 cm | 54–62 cm | 32–45 kg |
| Größe | Rückenlänge | Brust-/Bauchumfang | Hals | Empfohlenes Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| XS | 20–25 cm | 28–34 cm | 18–22 cm | 1.5–2.5 kg |
| S | 25–30 cm | 34–40 cm | 22–26 cm | 2.5–4 kg |
| M | 30–35 cm | 40–46 cm | 26–30 cm | 4–6 kg |
| L | 35–40 cm | 46–52 cm | 30–34 cm | 6–8 kg |
| XL | 40–45 cm | 52–58 cm | 34–38 cm | 8–10 kg |
| Größe | Brust-/Bauchumfang | Hals | Empfohlenes Gewicht | Geeignet für |
|---|---|---|---|---|
| XS | 28–36 cm | 20–28 cm | 1.5–4 kg | Welpen, sehr kleine Hunde |
| S | 36–44 cm | 28–34 cm | 4–7 kg | Kleine Hunde |
| M | 44–56 cm | 34–42 cm | 7–14 kg | Kleine bis mittelgroße Hunde |
| L | 56–70 cm | 42–52 cm | 14–25 kg | Mittelgroße Hunde |
| XL | 70–85 cm | 52–62 cm | 25–40 kg | Große Hunde |
| XXL | 85–100 cm | 62–72 cm | 40–55 kg | Sehr große Hunde |
| Größe | Brust-/Bauchumfang | Hals | Empfohlenes Gewicht | Geeignet für |
|---|---|---|---|---|
| XS | 24–30 cm | 18–22 cm | 1–2.5 kg | Kätzchen, kleine Katzen |
| S | 30–36 cm | 22–26 cm | 2.5–4 kg | Kleine Katzen |
| M | 36–44 cm | 26–32 cm | 4–6 kg | Durchschnittliche Katzen |
| L | 44–52 cm | 32–38 cm | 6–8.5 kg | Große Katzen |
| XL | 52–60 cm | 38–44 cm | 8.5–11 kg | Sehr große Katzen |
| Größe | Halsumfang | Halsbandlänge | Empfohlenes Gewicht | Geeignet für |
|---|---|---|---|---|
| XS | 18–25 cm | 25–30 cm | 1–4 kg | Zwergrassen |
| S | 25–35 cm | 30–40 cm | 4–9 kg | Kleine Hunde |
| M | 35–45 cm | 40–50 cm | 9–18 kg | Mittelgroße Hunde |
| L | 45–55 cm | 50–60 cm | 18–30 kg | Große Hunde |
| XL | 55–70 cm | 60–75 cm | 30–50 kg | Sehr große Hunde |
| Größe | Halsumfang | Halsbandlänge | Empfohlenes Gewicht | Geeignet für |
|---|---|---|---|---|
| Kitten | 15–20 cm | 18–25 cm | 1–2.5 kg | Kätzchen |
| Klein | 20–25 cm | 22–30 cm | 2.5–4 kg | Kleine Katzen |
| Mittel | 25–32 cm | 28–38 cm | 4–6.5 kg | Durchschnittliche Katzen |
| Groß | 32–40 cm | 35–45 cm | 6.5–10 kg | Große Katzen |
Für Schuhe, Socken und Pfotenschutz messen Sie die Breite und Länge der Pfote, während Ihr Haustier steht. Wählen Sie die Größe basierend auf dem größeren Maß.
| Größe | Pfotenbreite | Pfotenlänge | Empfohlene Tiergröße |
|---|---|---|---|
| XS | 2.5–3.2 cm | 3.0–3.8 cm | Katzen, sehr kleine Hunde |
| S | 3.2–4.0 cm | 3.8–4.6 cm | Kleine Katzen, kleine Hunde |
| M | 4.0–5.0 cm | 4.6–5.6 cm | Kleine bis mittelgroße Hunde |
| L | 5.0–6.2 cm | 5.6–6.8 cm | Mittelgroße Hunde |
| XL | 6.2–7.5 cm | 6.8–8.0 cm | Große Hunde |
| XXL | 7.5–9.0 cm | 8.0–9.5 cm | Sehr große Hunde |
| Größe | Kopfumfang | Empfohlene Tiergröße |
|---|---|---|
| XS | 18–24 cm | Katzen, sehr kleine Hunde |
| S | 24–30 cm | Kleine Haustiere |
| M | 30–38 cm | Kleine bis mittelgroße Haustiere |
| L | 38–48 cm | Mittelgroße bis große Hunde |
| XL | 48–58 cm | Große Hunde |
Bei Kleidung ist der Brustumfang meist am wichtigsten. Bei Geschirren sind Brust- und Halsumfang entscheidend. Bei Halsbändern messen Sie den Hals und lassen genügend Platz für Komfort.
Wenn Ihr Haustier dichtes Fell, eine breite Brust hat oder noch wächst, empfehlen wir eine Nummer größer. Bitte beachten Sie eine mögliche Abweichung von 1–3 cm aufgrund manueller Messung.