Per aiutare il tuo animale domestico a sentirsi comodo e al sicuro, misura attentamente prima di scegliere la taglia. Le taglie possono variare in base alla razza, alla forma del corpo e allo spessore del pelo. Se il tuo animale si trova tra due taglie, si consiglia di scegliere quella più grande.
Importante: usa sempre un metro morbido. Lascia 1–2 dita di spazio tra il prodotto e il corpo dell’animale per garantire comfort.

Collo: misura intorno alla base del collo dove si posiziona normalmente il collare.
Torace: misura la parte più larga del petto, appena dietro le zampe anteriori.
Lunghezza schiena: misura dalla base del collo alla base della coda.
Peso: usalo come riferimento generale, ma dai priorità alle misure di torace, collo e schiena.
| Taglia | Lunghezza schiena | Torace | Collo | Peso consigliato |
|---|---|---|---|---|
| XXS | 15–20 cm | 25–30 cm | 18–22 cm | 1–2 kg |
| XS | 20–25 cm | 30–35 cm | 22–26 cm | 2–3.5 kg |
| S | 25–30 cm | 35–42 cm | 26–30 cm | 3.5–6 kg |
| M | 30–35 cm | 42–48 cm | 30–34 cm | 6–9 kg |
| L | 35–42 cm | 48–56 cm | 34–40 cm | 9–14 kg |
| XL | 42–50 cm | 56–66 cm | 40–46 cm | 14–22 kg |
| XXL | 50–60 cm | 66–78 cm | 46–54 cm | 22–32 kg |
| XXXL | 60–70 cm | 78–90 cm | 54–62 cm | 32–45 kg |
| Taglia | Lunghezza schiena | Torace | Collo | Peso consigliato |
|---|---|---|---|---|
| XS | 20–25 cm | 28–34 cm | 18–22 cm | 1.5–2.5 kg |
| S | 25–30 cm | 34–40 cm | 22–26 cm | 2.5–4 kg |
| M | 30–35 cm | 40–46 cm | 26–30 cm | 4–6 kg |
| L | 35–40 cm | 46–52 cm | 30–34 cm | 6–8 kg |
| XL | 40–45 cm | 52–58 cm | 34–38 cm | 8–10 kg |
| Taglia | Torace | Collo | Peso consigliato | Ideale per |
|---|---|---|---|---|
| XS | 28–36 cm | 20–28 cm | 1.5–4 kg | Cuccioli, cani molto piccoli |
| S | 36–44 cm | 28–34 cm | 4–7 kg | Cani piccoli |
| M | 44–56 cm | 34–42 cm | 7–14 kg | Piccoli–medi |
| L | 56–70 cm | 42–52 cm | 14–25 kg | Cani medi |
| XL | 70–85 cm | 52–62 cm | 25–40 kg | Cani grandi |
| XXL | 85–100 cm | 62–72 cm | 40–55 kg | Cani molto grandi |
| Taglia | Torace | Collo | Peso consigliato | Ideale per |
|---|---|---|---|---|
| XS | 24–30 cm | 18–22 cm | 1–2.5 kg | Gattini, gatti piccoli |
| S | 30–36 cm | 22–26 cm | 2.5–4 kg | Gatti piccoli |
| M | 36–44 cm | 26–32 cm | 4–6 kg | Gatti medi |
| L | 44–52 cm | 32–38 cm | 6–8.5 kg | Gatti grandi |
| XL | 52–60 cm | 38–44 cm | 8.5–11 kg | Gatti molto grandi |
| Taglia | Collo | Lunghezza collare | Peso consigliato | Ideale per |
|---|---|---|---|---|
| XS | 18–25 cm | 25–30 cm | 1–4 kg | Razze toy |
| S | 25–35 cm | 30–40 cm | 4–9 kg | Cani piccoli |
| M | 35–45 cm | 40–50 cm | 9–18 kg | Cani medi |
| L | 45–55 cm | 50–60 cm | 18–30 kg | Cani grandi |
| XL | 55–70 cm | 60–75 cm | 30–50 kg | Cani molto grandi |
| Taglia | Collo | Lunghezza collare | Peso consigliato | Ideale per |
|---|---|---|---|---|
| Kitten | 15–20 cm | 18–25 cm | 1–2.5 kg | Gattini |
| Small | 20–25 cm | 22–30 cm | 2.5–4 kg | Gatti piccoli |
| Medium | 25–32 cm | 28–38 cm | 4–6.5 kg | Gatti medi |
| Large | 32–40 cm | 35–45 cm | 6.5–10 kg | Gatti grandi |
Per scarpe, calzini e protezioni, misura lunghezza e larghezza della zampa mentre il tuo animale è in piedi. Scegli la misura in base alla più grande.
| Taglia | Larghezza zampa | Lunghezza zampa | Adatto per |
|---|---|---|---|
| XS | 2.5–3.2 cm | 3.0–3.8 cm | Gatti, cani molto piccoli |
| S | 3.2–4.0 cm | 3.8–4.6 cm | Gatti piccoli, cani piccoli |
| M | 4.0–5.0 cm | 4.6–5.6 cm | Cani piccoli–medi |
| L | 5.0–6.2 cm | 5.6–6.8 cm | Cani medi |
| XL | 6.2–7.5 cm | 6.8–8.0 cm | Cani grandi |
| XXL | 7.5–9.0 cm | 8.0–9.5 cm | Cani molto grandi |
| Taglia | Circonferenza testa | Ideale per |
|---|---|---|
| XS | 18–24 cm | Gatti, cani molto piccoli |
| S | 24–30 cm | Animali piccoli |
| M | 30–38 cm | Piccoli–medi |
| L | 38–48 cm | Cani medi–grandi |
| XL | 48–58 cm | Cani grandi |
Per i vestiti, la misura più importante è la circonferenza del torace. Per le pettorine sono importanti torace e collo. Per i collari, misura il collo lasciando spazio per il comfort.
Se il tuo animale ha pelo folto, petto largo o è ancora in crescita, si consiglia una taglia più grande. Considera una variazione di 1–3 cm dovuta alla misurazione manuale.