ペットが快適で安心して過ごせるよう、サイズ選びの前に必ず正しく測定してください。ペットのサイズは犬種・体型・毛の厚さによって異なるため、2つのサイズの間の場合は大きい方を選ぶことをおすすめします。
重要: 必ず柔らかいメジャーを使用してください。製品と体の間に1〜2本の指が入る余裕を持たせてください。

首: 首輪が付く首の付け根を測ります。
胸囲: 前足のすぐ後ろ、胸の一番広い部分を測ります。
背丈: 首の付け根からしっぽの付け根まで測ります。
体重: 目安として使用しますが、胸・首・背中のサイズを優先してください。
| サイズ | 背丈 | 胸囲 | 首 | 推奨体重 |
|---|---|---|---|---|
| XXS | 15–20 cm | 25–30 cm | 18–22 cm | 1–2 kg |
| XS | 20–25 cm | 30–35 cm | 22–26 cm | 2–3.5 kg |
| S | 25–30 cm | 35–42 cm | 26–30 cm | 3.5–6 kg |
| M | 30–35 cm | 42–48 cm | 30–34 cm | 6–9 kg |
| L | 35–42 cm | 48–56 cm | 34–40 cm | 9–14 kg |
| XL | 42–50 cm | 56–66 cm | 40–46 cm | 14–22 kg |
| XXL | 50–60 cm | 66–78 cm | 46–54 cm | 22–32 kg |
| XXXL | 60–70 cm | 78–90 cm | 54–62 cm | 32–45 kg |
| サイズ | 背丈 | 胸囲 | 首 | 推奨体重 |
|---|---|---|---|---|
| XS | 20–25 cm | 28–34 cm | 18–22 cm | 1.5–2.5 kg |
| S | 25–30 cm | 34–40 cm | 22–26 cm | 2.5–4 kg |
| M | 30–35 cm | 40–46 cm | 26–30 cm | 4–6 kg |
| L | 35–40 cm | 46–52 cm | 30–34 cm | 6–8 kg |
| XL | 40–45 cm | 52–58 cm | 34–38 cm | 8–10 kg |
| サイズ | 胸囲 | 首 | 推奨体重 | 適用対象 |
|---|---|---|---|---|
| XS | 28–36 cm | 20–28 cm | 1.5–4 kg | 子犬・超小型犬 |
| S | 36–44 cm | 28–34 cm | 4–7 kg | 小型犬 |
| M | 44–56 cm | 34–42 cm | 7–14 kg | 小〜中型犬 |
| L | 56–70 cm | 42–52 cm | 14–25 kg | 中型犬 |
| XL | 70–85 cm | 52–62 cm | 25–40 kg | 大型犬 |
| XXL | 85–100 cm | 62–72 cm | 40–55 kg | 超大型犬 |
| サイズ | 胸囲 | 首 | 推奨体重 | 適用対象 |
|---|---|---|---|---|
| XS | 24–30 cm | 18–22 cm | 1–2.5 kg | 子猫・小型猫 |
| S | 30–36 cm | 22–26 cm | 2.5–4 kg | 小型猫 |
| M | 36–44 cm | 26–32 cm | 4–6 kg | 平均的な猫 |
| L | 44–52 cm | 32–38 cm | 6–8.5 kg | 大型猫 |
| XL | 52–60 cm | 38–44 cm | 8.5–11 kg | 超大型猫 |
靴・ソックス・足プロテクターは、立った状態で肉球の長さと幅を測定してください。大きい方のサイズを基準に選んでください。
| サイズ | 足幅 | 足長 | 対象 |
|---|---|---|---|
| XS | 2.5–3.2 cm | 3.0–3.8 cm | 猫・超小型犬 |
| S | 3.2–4.0 cm | 3.8–4.6 cm | 小型ペット |
| M | 4.0–5.0 cm | 4.6–5.6 cm | 小〜中型犬 |
| L | 5.0–6.2 cm | 5.6–6.8 cm | 中型犬 |
| XL | 6.2–7.5 cm | 6.8–8.0 cm | 大型犬 |
| XXL | 7.5–9.0 cm | 8.0–9.5 cm | 超大型犬 |
| サイズ | 頭囲 | 適用対象 |
|---|---|---|
| XS | 18–24 cm | 猫・超小型犬 |
| S | 24–30 cm | 小型ペット |
| M | 30–38 cm | 小〜中型ペット |
| L | 38–48 cm | 中〜大型犬 |
| XL | 48–58 cm | 大型犬 |
衣類では胸囲が最も重要です。ハーネスでは胸囲と首回りの両方が重要です。首輪は首回りを測り、快適な余裕を持たせてください。
毛が厚い、胸が広い、または成長中のペットの場合はワンサイズ上をおすすめします。手動測定のため1〜3cmの誤差が生じる場合があります。