반려동물이 편안하고 안전하게 지낼 수 있도록 사이즈 선택 전 반드시 정확하게 측정해 주세요. 반려동물의 사이즈는 품종, 체형, 털의 두께에 따라 달라질 수 있으므로 두 사이즈 사이에 해당하는 경우 더 큰 사이즈를 선택하는 것을 권장합니다.
중요: 항상 부드러운 줄자를 사용하세요. 제품과 반려동물 몸 사이에 1~2개의 손가락이 들어갈 정도의 여유를 주세요.

목: 목걸이가 위치하는 목의 밑부분을 측정합니다.
가슴: 앞다리 바로 뒤의 가장 넓은 가슴 둘레를 측정합니다.
등 길이: 목 밑부분부터 꼬리 시작 부분까지 측정합니다.
체중: 참고용으로 사용하되, 가슴·목·등 사이즈를 우선합니다.
| 사이즈 | 등 길이 | 가슴 둘레 | 목 둘레 | 권장 체중 |
|---|---|---|---|---|
| XXS | 15–20 cm | 25–30 cm | 18–22 cm | 1–2 kg |
| XS | 20–25 cm | 30–35 cm | 22–26 cm | 2–3.5 kg |
| S | 25–30 cm | 35–42 cm | 26–30 cm | 3.5–6 kg |
| M | 30–35 cm | 42–48 cm | 30–34 cm | 6–9 kg |
| L | 35–42 cm | 48–56 cm | 34–40 cm | 9–14 kg |
| XL | 42–50 cm | 56–66 cm | 40–46 cm | 14–22 kg |
| XXL | 50–60 cm | 66–78 cm | 46–54 cm | 22–32 kg |
| XXXL | 60–70 cm | 78–90 cm | 54–62 cm | 32–45 kg |
| 사이즈 | 등 길이 | 가슴 둘레 | 목 둘레 | 권장 체중 |
|---|---|---|---|---|
| XS | 20–25 cm | 28–34 cm | 18–22 cm | 1.5–2.5 kg |
| S | 25–30 cm | 34–40 cm | 22–26 cm | 2.5–4 kg |
| M | 30–35 cm | 40–46 cm | 26–30 cm | 4–6 kg |
| L | 35–40 cm | 46–52 cm | 30–34 cm | 6–8 kg |
| XL | 40–45 cm | 52–58 cm | 34–38 cm | 8–10 kg |
| 사이즈 | 가슴 둘레 | 목 둘레 | 권장 체중 | 적합 대상 |
|---|---|---|---|---|
| XS | 28–36 cm | 20–28 cm | 1.5–4 kg | 강아지, 초소형견 |
| S | 36–44 cm | 28–34 cm | 4–7 kg | 소형견 |
| M | 44–56 cm | 34–42 cm | 7–14 kg | 소~중형견 |
| L | 56–70 cm | 42–52 cm | 14–25 kg | 중형견 |
| XL | 70–85 cm | 52–62 cm | 25–40 kg | 대형견 |
| XXL | 85–100 cm | 62–72 cm | 40–55 kg | 초대형견 |
| 사이즈 | 가슴 둘레 | 목 둘레 | 권장 체중 | 적합 대상 |
|---|---|---|---|---|
| XS | 24–30 cm | 18–22 cm | 1–2.5 kg | 새끼 고양이, 소형 고양이 |
| S | 30–36 cm | 22–26 cm | 2.5–4 kg | 소형 고양이 |
| M | 36–44 cm | 26–32 cm | 4–6 kg | 평균 고양이 |
| L | 44–52 cm | 32–38 cm | 6–8.5 kg | 대형 고양이 |
| XL | 52–60 cm | 38–44 cm | 8.5–11 kg | 초대형 고양이 |
신발, 양말 및 발 보호용 제품은 반려동물이 서 있는 상태에서 발의 길이와 너비를 측정하세요. 더 큰 치수를 기준으로 선택하세요.
| 사이즈 | 발 너비 | 발 길이 | 적합 대상 |
|---|---|---|---|
| XS | 2.5–3.2 cm | 3.0–3.8 cm | 고양이, 초소형견 |
| S | 3.2–4.0 cm | 3.8–4.6 cm | 소형 고양이, 소형견 |
| M | 4.0–5.0 cm | 4.6–5.6 cm | 소~중형견 |
| L | 5.0–6.2 cm | 5.6–6.8 cm | 중형견 |
| XL | 6.2–7.5 cm | 6.8–8.0 cm | 대형견 |
| XXL | 7.5–9.0 cm | 8.0–9.5 cm | 초대형견 |
| 사이즈 | 머리 둘레 | 적합 대상 |
|---|---|---|
| XS | 18–24 cm | 고양이, 초소형견 |
| S | 24–30 cm | 소형 반려동물 |
| M | 30–38 cm | 소~중형 반려동물 |
| L | 38–48 cm | 중~대형견 |
| XL | 48–58 cm | 대형견 |
의류는 가슴 둘레가 가장 중요합니다. 하네스는 가슴과 목 둘레 모두 중요합니다. 목줄은 목 둘레를 측정하고 편안한 여유 공간을 남기세요.
털이 두껍거나 가슴이 넓거나 아직 성장 중인 반려동물의 경우 한 사이즈 크게 선택하는 것을 권장합니다. 수동 측정으로 인해 1~3cm 오차가 발생할 수 있습니다.