آپ کے پالتو جانور کی آرام اور حفاظت کے لیے سائز منتخب کرنے سے پہلے احتیاط سے پیمائش کریں۔ سائز نسل، جسمانی ساخت اور بالوں کی موٹائی کے مطابق مختلف ہو سکتے ہیں۔ اگر آپ دو سائز کے درمیان ہوں تو بڑا سائز منتخب کریں۔
اہم: ہمیشہ نرم ماپنے والی ٹیپ استعمال کریں۔ آرام کے لیے پالتو جانور کے جسم اور پروڈکٹ کے درمیان 1–2 انگلیوں کا فاصلہ رکھیں۔

گردن: اس جگہ سے پیمائش کریں جہاں کالر عام طور پر بیٹھتا ہے۔
سینہ: اگلی ٹانگوں کے پیچھے سینے کے سب سے چوڑے حصے کی پیمائش کریں۔
پیٹھ کی لمبائی: گردن کے نیچے سے دم کے آغاز تک پیمائش کریں۔
وزن: عمومی رہنمائی کے طور پر استعمال کریں، لیکن سینہ، گردن اور پیٹھ کی پیمائش کو ترجیح دیں۔
| سائز | پیٹھ کی لمبائی | سینہ | گردن | تجویز کردہ وزن |
|---|---|---|---|---|
| XXS | 15–20 سینٹی میٹر | 25–30 سینٹی میٹر | 18–22 سینٹی میٹر | 1–2 کلو |
| XS | 20–25 سینٹی میٹر | 30–35 سینٹی میٹر | 22–26 سینٹی میٹر | 2–3.5 کلو |
| S | 25–30 سینٹی میٹر | 35–42 سینٹی میٹر | 26–30 سینٹی میٹر | 3.5–6 کلو |
| M | 30–35 سینٹی میٹر | 42–48 سینٹی میٹر | 30–34 سینٹی میٹر | 6–9 کلو |
| L | 35–42 سینٹی میٹر | 48–56 سینٹی میٹر | 34–40 سینٹی میٹر | 9–14 کلو |
| XL | 42–50 سینٹی میٹر | 56–66 سینٹی میٹر | 40–46 سینٹی میٹر | 14–22 کلو |
| XXL | 50–60 سینٹی میٹر | 66–78 سینٹی میٹر | 46–54 سینٹی میٹر | 22–32 کلو |
| XXXL | 60–70 سینٹی میٹر | 78–90 سینٹی میٹر | 54–62 سینٹی میٹر | 32–45 کلو |
| سائز | پیٹھ کی لمبائی | سینہ | گردن | تجویز کردہ وزن |
|---|---|---|---|---|
| XS | 20–25 سینٹی میٹر | 28–34 سینٹی میٹر | 18–22 سینٹی میٹر | 1.5–2.5 کلو |
| S | 25–30 سینٹی میٹر | 34–40 سینٹی میٹر | 22–26 سینٹی میٹر | 2.5–4 کلو |
| M | 30–35 سینٹی میٹر | 40–46 سینٹی میٹر | 26–30 سینٹی میٹر | 4–6 کلو |
| L | 35–40 سینٹی میٹر | 46–52 سینٹی میٹر | 30–34 سینٹی میٹر | 6–8 کلو |
| XL | 40–45 سینٹی میٹر | 52–58 سینٹی میٹر | 34–38 سینٹی میٹر | 8–10 کلو |
| سائز | سینہ | گردن | تجویز کردہ وزن | موزوں کے لیے |
|---|---|---|---|---|
| XS | 28–36 سینٹی میٹر | 20–28 سینٹی میٹر | 1.5–4 کلو | کتے کے بچے، بہت چھوٹے کتے |
| S | 36–44 سینٹی میٹر | 28–34 سینٹی میٹر | 4–7 کلو | چھوٹے کتے |
| M | 44–56 سینٹی میٹر | 34–42 سینٹی میٹر | 7–14 کلو | چھوٹے سے درمیانے کتے |
| L | 56–70 سینٹی میٹر | 42–52 سینٹی میٹر | 14–25 کلو | درمیانے کتے |
| XL | 70–85 سینٹی میٹر | 52–62 سینٹی میٹر | 25–40 کلو | بڑے کتے |
| XXL | 85–100 سینٹی میٹر | 62–72 سینٹی میٹر | 40–55 کلو | بہت بڑے کتے |
| سائز | سینہ | گردن | تجویز کردہ وزن | موزوں کے لیے |
|---|---|---|---|---|
| XS | 24–30 سینٹی میٹر | 18–22 سینٹی میٹر | 1–2.5 کلو | بلی کے بچے، چھوٹی بلیاں |
| S | 30–36 سینٹی میٹر | 22–26 سینٹی میٹر | 2.5–4 کلو | چھوٹی بلیاں |
| M | 36–44 سینٹی میٹر | 26–32 سینٹی میٹر | 4–6 کلو | درمیانی بلیاں |
| L | 44–52 سینٹی میٹر | 32–38 سینٹی میٹر | 6–8.5 کلو | بڑی بلیاں |
| XL | 52–60 سینٹی میٹر | 38–44 سینٹی میٹر | 8.5–11 کلو | بہت بڑی بلیاں |
پالتو جانور کے کھڑے ہونے کی حالت میں پنجے کی لمبائی اور چوڑائی ناپیں۔ بڑے پیمائش کے مطابق سائز منتخب کریں۔
| سائز | پنجے کی چوڑائی | پنجے کی لمبائی | موزوں کے لیے |
|---|---|---|---|
| XS | 2.5–3.2 سینٹی میٹر | 3.0–3.8 سینٹی میٹر | بلیاں، بہت چھوٹے کتے |
| S | 3.2–4.0 سینٹی میٹر | 3.8–4.6 سینٹی میٹر | چھوٹی بلیاں اور کتے |
| M | 4.0–5.0 سینٹی میٹر | 4.6–5.6 سینٹی میٹر | چھوٹے سے درمیانے کتے |
| L | 5.0–6.2 سینٹی میٹر | 5.6–6.8 سینٹی میٹر | درمیانے کتے |
| XL | 6.2–7.5 سینٹی میٹر | 6.8–8.0 سینٹی میٹر | بڑے کتے |
| XXL | 7.5–9.0 سینٹی میٹر | 8.0–9.5 سینٹی میٹر | بہت بڑے کتے |
| سائز | سر کا گھیراؤ | موزوں کے لیے |
|---|---|---|
| XS | 18–24 سینٹی میٹر | بلیاں، بہت چھوٹے کتے |
| S | 24–30 سینٹی میٹر | چھوٹے جانور |
| M | 30–38 سینٹی میٹر | چھوٹے سے درمیانے جانور |
| L | 38–48 سینٹی میٹر | درمیانے سے بڑے کتے |
| XL | 48–58 سینٹی میٹر | بڑے کتے |
کپڑوں میں سب سے اہم پیمائش سینہ ہے۔ ہارنس میں سینہ اور گردن دونوں اہم ہیں۔ کالر کے لیے گردن ناپیں اور آرام کے لیے جگہ چھوڑیں۔
اگر پالتو جانور کے بال گھنے ہوں، سینہ چوڑا ہو یا وہ بڑھنے کے مرحلے میں ہو تو ایک سائز بڑا منتخب کریں۔ ہاتھ سے پیمائش میں 1–3 سینٹی میٹر فرق ہو سکتا ہے۔