Para ayudar a que tu mascota se sienta cómoda y segura, por favor mide cuidadosamente antes de elegir la talla. Las tallas de las mascotas pueden variar según la raza, la forma del cuerpo y el grosor del pelaje, por lo que recomendamos elegir la talla más grande si tu mascota está entre dos tallas.
Importante: Utiliza siempre una cinta métrica flexible. Deja suficiente espacio para la comodidad — normalmente entre 1 y 2 dedos entre el producto y el cuerpo de tu mascota.

Cuello: Mide alrededor de la base del cuello donde normalmente se coloca el collar.
Pecho/Circunferencia: Mide la parte más ancha del pecho, justo detrás de las patas delanteras.
Largo de la espalda: Mide desde la base del cuello hasta la base de la cola.
Peso: Usa el peso como referencia general, pero prioriza siempre las medidas de pecho, cuello y espalda.
| Talla | Largo de espalda | Pecho/Circunferencia | Cuello | Peso recomendado |
|---|---|---|---|---|
| XXS | 15–20 cm | 25–30 cm | 18–22 cm | 1–2 kg |
| XS | 20–25 cm | 30–35 cm | 22–26 cm | 2–3.5 kg |
| S | 25–30 cm | 35–42 cm | 26–30 cm | 3.5–6 kg |
| M | 30–35 cm | 42–48 cm | 30–34 cm | 6–9 kg |
| L | 35–42 cm | 48–56 cm | 34–40 cm | 9–14 kg |
| XL | 42–50 cm | 56–66 cm | 40–46 cm | 14–22 kg |
| XXL | 50–60 cm | 66–78 cm | 46–54 cm | 22–32 kg |
| XXXL | 60–70 cm | 78–90 cm | 54–62 cm | 32–45 kg |
| Talla | Largo de espalda | Pecho/Circunferencia | Cuello | Peso recomendado |
|---|---|---|---|---|
| XS | 20–25 cm | 28–34 cm | 18–22 cm | 1.5–2.5 kg |
| S | 25–30 cm | 34–40 cm | 22–26 cm | 2.5–4 kg |
| M | 30–35 cm | 40–46 cm | 26–30 cm | 4–6 kg |
| L | 35–40 cm | 46–52 cm | 30–34 cm | 6–8 kg |
| XL | 40–45 cm | 52–58 cm | 34–38 cm | 8–10 kg |
| Talla | Pecho/Circunferencia | Cuello | Peso recomendado | Ideal para |
|---|---|---|---|---|
| XS | 28–36 cm | 20–28 cm | 1.5–4 kg | Cachorros, perros muy pequeños |
| S | 36–44 cm | 28–34 cm | 4–7 kg | Perros pequeños |
| M | 44–56 cm | 34–42 cm | 7–14 kg | Pequeños a medianos |
| L | 56–70 cm | 42–52 cm | 14–25 kg | Perros medianos |
| XL | 70–85 cm | 52–62 cm | 25–40 kg | Perros grandes |
| XXL | 85–100 cm | 62–72 cm | 40–55 kg | Perros extra grandes |
| Talla | Pecho/Circunferencia | Cuello | Peso recomendado | Ideal para |
|---|---|---|---|---|
| XS | 24–30 cm | 18–22 cm | 1–2.5 kg | Gatitos, gatos pequeños |
| S | 30–36 cm | 22–26 cm | 2.5–4 kg | Gatos pequeños |
| M | 36–44 cm | 26–32 cm | 4–6 kg | Gatos promedio |
| L | 44–52 cm | 32–38 cm | 6–8.5 kg | Gatos grandes |
| XL | 52–60 cm | 38–44 cm | 8.5–11 kg | Gatos extra grandes |
| Talla | Cuello | Largo del collar | Peso recomendado | Ideal para |
|---|---|---|---|---|
| XS | 18–25 cm | 25–30 cm | 1–4 kg | Razas toy |
| S | 25–35 cm | 30–40 cm | 4–9 kg | Perros pequeños |
| M | 35–45 cm | 40–50 cm | 9–18 kg | Perros medianos |
| L | 45–55 cm | 50–60 cm | 18–30 kg | Perros grandes |
| XL | 55–70 cm | 60–75 cm | 30–50 kg | Perros extra grandes |
| Talla | Cuello | Largo del collar | Peso recomendado | Ideal para |
|---|---|---|---|---|
| Kitten | 15–20 cm | 18–25 cm | 1–2.5 kg | Gatitos |
| Pequeño | 20–25 cm | 22–30 cm | 2.5–4 kg | Gatos pequeños |
| Mediano | 25–32 cm | 28–38 cm | 4–6.5 kg | Gatos promedio |
| Grande | 32–40 cm | 35–45 cm | 6.5–10 kg | Gatos grandes |
Para zapatos, calcetines y protectores de patas, mide el ancho y el largo de la pata mientras tu mascota está de pie. Elige la talla según la medida mayor.
| Talla | Ancho de la pata | Largo de la pata | Tamaño recomendado |
|---|---|---|---|
| XS | 2.5–3.2 cm | 3.0–3.8 cm | Gatos, perros muy pequeños |
| S | 3.2–4.0 cm | 3.8–4.6 cm | Gatos pequeños, perros pequeños |
| M | 4.0–5.0 cm | 4.6–5.6 cm | Perros pequeños a medianos |
| L | 5.0–6.2 cm | 5.6–6.8 cm | Perros medianos |
| XL | 6.2–7.5 cm | 6.8–8.0 cm | Perros grandes |
| XXL | 7.5–9.0 cm | 8.0–9.5 cm | Perros extra grandes |
| Talla | Circunferencia de la cabeza | Tamaño recomendado |
|---|---|---|
| XS | 18–24 cm | Gatos, perros muy pequeños |
| S | 24–30 cm | Mascotas pequeñas |
| M | 30–38 cm | Mascotas pequeñas a medianas |
| L | 38–48 cm | Perros medianos a grandes |
| XL | 48–58 cm | Perros grandes |
En ropa, la medida del pecho es la más importante. En arneses, tanto el pecho como el cuello son esenciales. En collares, mida el cuello dejando suficiente espacio para comodidad.
Si su mascota tiene mucho pelo, pecho ancho o aún está creciendo, recomendamos elegir una talla más grande. Permita una diferencia de 1–3 cm debido a la medición manual.