Om ervoor te zorgen dat je huisdier comfortabel en veilig is, meet je zorgvuldig voordat je een maat kiest. De maat van je huisdier kan variëren per ras, lichaamsvorm en vachtdikte. Zit je huisdier tussen twee maten in, kies dan de grotere maat.
Belangrijk: Gebruik altijd een zachte meetlint. Laat 1–2 vingers ruimte tussen het product en het lichaam van je huisdier voor comfort.

Nek: Meet rond de basis van de nek waar normaal een halsband zit.
Borst: Meet het breedste deel van de borst, net achter de voorpoten.
Ruglengte: Meet van de basis van de nek tot de basis van de staart.
Gewicht: Gebruik als algemene richtlijn, maar geef prioriteit aan borst-, nek- en rugmaten.
| Maat | Ruglengte | Borst | Nek | Aanbevolen gewicht |
|---|---|---|---|---|
| XXS | 15–20 cm | 25–30 cm | 18–22 cm | 1–2 kg |
| XS | 20–25 cm | 30–35 cm | 22–26 cm | 2–3.5 kg |
| S | 25–30 cm | 35–42 cm | 26–30 cm | 3.5–6 kg |
| M | 30–35 cm | 42–48 cm | 30–34 cm | 6–9 kg |
| L | 35–42 cm | 48–56 cm | 34–40 cm | 9–14 kg |
| XL | 42–50 cm | 56–66 cm | 40–46 cm | 14–22 kg |
| XXL | 50–60 cm | 66–78 cm | 46–54 cm | 22–32 kg |
| XXXL | 60–70 cm | 78–90 cm | 54–62 cm | 32–45 kg |
| Maat | Ruglengte | Borst | Nek | Aanbevolen gewicht |
|---|---|---|---|---|
| XS | 20–25 cm | 28–34 cm | 18–22 cm | 1.5–2.5 kg |
| S | 25–30 cm | 34–40 cm | 22–26 cm | 2.5–4 kg |
| M | 30–35 cm | 40–46 cm | 26–30 cm | 4–6 kg |
| L | 35–40 cm | 46–52 cm | 30–34 cm | 6–8 kg |
| XL | 40–45 cm | 52–58 cm | 34–38 cm | 8–10 kg |
| Maat | Borst | Nek | Aanbevolen gewicht | Geschikt voor |
|---|---|---|---|---|
| XS | 28–36 cm | 20–28 cm | 1.5–4 kg | Puppy's, zeer kleine honden |
| S | 36–44 cm | 28–34 cm | 4–7 kg | Kleine honden |
| M | 44–56 cm | 34–42 cm | 7–14 kg | Klein tot middelgroot |
| L | 56–70 cm | 42–52 cm | 14–25 kg | Middelgrote honden |
| XL | 70–85 cm | 52–62 cm | 25–40 kg | Grote honden |
| XXL | 85–100 cm | 62–72 cm | 40–55 kg | Zeer grote honden |
| Maat | Borst | Nek | Aanbevolen gewicht | Geschikt voor |
|---|---|---|---|---|
| XS | 24–30 cm | 18–22 cm | 1–2.5 kg | Kittens, kleine katten |
| S | 30–36 cm | 22–26 cm | 2.5–4 kg | Kleine katten |
| M | 36–44 cm | 26–32 cm | 4–6 kg | Gemiddelde katten |
| L | 44–52 cm | 32–38 cm | 6–8.5 kg | Grote katten |
| XL | 52–60 cm | 38–44 cm | 8.5–11 kg | Zeer grote katten |
Meet de lengte en breedte van de poot terwijl je huisdier staat. Kies de maat op basis van de grotere meting.
| Maat | Pootbreedte | Pootlengte | Geschikt voor |
|---|---|---|---|
| XS | 2.5–3.2 cm | 3.0–3.8 cm | Katten, zeer kleine honden |
| S | 3.2–4.0 cm | 3.8–4.6 cm | Kleine katten, kleine honden |
| M | 4.0–5.0 cm | 4.6–5.6 cm | Klein tot middelgroot |
| L | 5.0–6.2 cm | 5.6–6.8 cm | Middelgrote honden |
| XL | 6.2–7.5 cm | 6.8–8.0 cm | Grote honden |
| XXL | 7.5–9.0 cm | 8.0–9.5 cm | Zeer grote honden |
| Maat | Hoofdomtrek | Geschikt voor |
|---|---|---|
| XS | 18–24 cm | Katten, zeer kleine honden |
| S | 24–30 cm | Kleine huisdieren |
| M | 30–38 cm | Klein tot middelgroot |
| L | 38–48 cm | Middelgrote tot grote honden |
| XL | 48–58 cm | Grote honden |
Bij kleding is de borstomtrek het belangrijkst. Bij harnassen zijn zowel borst als nek belangrijk. Voor halsbanden meet je de nek en laat je voldoende ruimte voor comfort.
Bij dikke vacht, brede borst of groeiende huisdieren is het beter om een maat groter te kiezen. Houd rekening met 1–3 cm meetafwijking door handmatige metingen.