Чтобы вашему питомцу было комфортно и безопасно, тщательно измерьте его перед выбором размера. Размеры могут отличаться в зависимости от породы, телосложения и густоты шерсти. Если питомец находится между двумя размерами, рекомендуется выбрать больший.
Важно: Всегда используйте мягкую измерительную ленту. Оставляйте 1–2 пальца свободного пространства между изделием и телом питомца для комфорта.

Шея: измерьте у основания шеи, где обычно располагается ошейник.
Грудь: измерьте самую широкую часть груди, сразу за передними лапами.
Длина спины: измерьте от основания шеи до основания хвоста.
Вес: используйте как общий ориентир, но приоритет — грудь, шея и спина.
| Размер | Длина спины | Грудь | Шея | Рекомендуемый вес |
|---|---|---|---|---|
| XXS | 15–20 см | 25–30 см | 18–22 см | 1–2 кг |
| XS | 20–25 см | 30–35 см | 22–26 см | 2–3.5 кг |
| S | 25–30 см | 35–42 см | 26–30 см | 3.5–6 кг |
| M | 30–35 см | 42–48 см | 30–34 см | 6–9 кг |
| L | 35–42 см | 48–56 см | 34–40 см | 9–14 кг |
| XL | 42–50 см | 56–66 см | 40–46 см | 14–22 кг |
| XXL | 50–60 см | 66–78 см | 46–54 см | 22–32 кг |
| XXXL | 60–70 см | 78–90 см | 54–62 см | 32–45 кг |
| Размер | Длина спины | Грудь | Шея | Рекомендуемый вес |
|---|---|---|---|---|
| XS | 20–25 см | 28–34 см | 18–22 см | 1.5–2.5 кг |
| S | 25–30 см | 34–40 см | 22–26 см | 2.5–4 кг |
| M | 30–35 см | 40–46 см | 26–30 см | 4–6 кг |
| L | 35–40 см | 46–52 см | 30–34 см | 6–8 кг |
| XL | 40–45 см | 52–58 см | 34–38 см | 8–10 кг |
| Размер | Грудь | Шея | Рекомендуемый вес | Для кого |
|---|---|---|---|---|
| XS | 28–36 см | 20–28 см | 1.5–4 кг | Щенки, очень маленькие собаки |
| S | 36–44 см | 28–34 см | 4–7 кг | Маленькие собаки |
| M | 44–56 см | 34–42 см | 7–14 кг | Маленькие и средние собаки |
| L | 56–70 см | 42–52 см | 14–25 кг | Средние собаки |
| XL | 70–85 см | 52–62 см | 25–40 кг | Крупные собаки |
| XXL | 85–100 см | 62–72 см | 40–55 кг | Очень крупные собаки |
| Размер | Грудь | Шея | Рекомендуемый вес | Для кого |
|---|---|---|---|---|
| XS | 24–30 см | 18–22 см | 1–2.5 кг | Котята, маленькие кошки |
| S | 30–36 см | 22–26 см | 2.5–4 кг | Маленькие кошки |
| M | 36–44 см | 26–32 см | 4–6 кг | Средние кошки |
| L | 44–52 см | 32–38 см | 6–8.5 кг | Крупные кошки |
| XL | 52–60 см | 38–44 см | 8.5–11 кг | Очень крупные кошки |
Измерьте длину и ширину лапы, когда питомец стоит. Выбирайте размер по большему значению.
| Размер | Ширина лапы | Длина лапы | Для кого |
|---|---|---|---|
| XS | 2.5–3.2 см | 3.0–3.8 см | Кошки, очень маленькие собаки |
| S | 3.2–4.0 см | 3.8–4.6 см | Маленькие кошки и собаки |
| M | 4.0–5.0 см | 4.6–5.6 см | Маленькие и средние собаки |
| L | 5.0–6.2 см | 5.6–6.8 см | Средние собаки |
| XL | 6.2–7.5 см | 6.8–8.0 см | Крупные собаки |
| XXL | 7.5–9.0 см | 8.0–9.5 см | Очень крупные собаки |
| Размер | Окружность головы | Для кого |
|---|---|---|
| XS | 18–24 см | Кошки, очень маленькие собаки |
| S | 24–30 см | Маленькие животные |
| M | 30–38 см | Маленькие и средние |
| L | 38–48 см | Средние и крупные собаки |
| XL | 48–58 см | Крупные собаки |
Для одежды самое важное — обхват груди. Для шлеек важны и грудь, и шея. Для ошейников измеряйте шею и оставляйте запас для комфорта.
Если у питомца густая шерсть, широкая грудь или он ещё растёт, рекомендуется выбрать размер больше. Возможна погрешность 1–3 см из-за ручного измерения.