Evcil hayvanınızın rahat ve güvende olması için beden seçmeden önce dikkatli ölçüm yapın. Bedenler; ırk, vücut yapısı ve tüy kalınlığına göre değişebilir. Eğer iki beden arasında kalıyorsanız, daha büyük olanı seçmeniz önerilir.
Önemli: Her zaman yumuşak bir mezura kullanın. Ürün ile evcil hayvanınızın vücudu arasında rahatlık için 1–2 parmak boşluk bırakın.

Boyun: Tasmanın oturduğu boyun tabanını ölçün.
Göğüs: Ön bacakların hemen arkasındaki en geniş göğüs kısmını ölçün.
Sırt uzunluğu: Boyun tabanından kuyruk tabanına kadar ölçün.
Ağırlık: Genel bir rehber olarak kullanın, ancak göğüs, boyun ve sırt ölçülerini önceliklendirin.
| Beden | Sırt uzunluğu | Göğüs | Boyun | Önerilen ağırlık |
|---|---|---|---|---|
| XXS | 15–20 cm | 25–30 cm | 18–22 cm | 1–2 kg |
| XS | 20–25 cm | 30–35 cm | 22–26 cm | 2–3.5 kg |
| S | 25–30 cm | 35–42 cm | 26–30 cm | 3.5–6 kg |
| M | 30–35 cm | 42–48 cm | 30–34 cm | 6–9 kg |
| L | 35–42 cm | 48–56 cm | 34–40 cm | 9–14 kg |
| XL | 42–50 cm | 56–66 cm | 40–46 cm | 14–22 kg |
| XXL | 50–60 cm | 66–78 cm | 46–54 cm | 22–32 kg |
| XXXL | 60–70 cm | 78–90 cm | 54–62 cm | 32–45 kg |
| Beden | Sırt uzunluğu | Göğüs | Boyun | Önerilen ağırlık |
|---|---|---|---|---|
| XS | 20–25 cm | 28–34 cm | 18–22 cm | 1.5–2.5 kg |
| S | 25–30 cm | 34–40 cm | 22–26 cm | 2.5–4 kg |
| M | 30–35 cm | 40–46 cm | 26–30 cm | 4–6 kg |
| L | 35–40 cm | 46–52 cm | 30–34 cm | 6–8 kg |
| XL | 40–45 cm | 52–58 cm | 34–38 cm | 8–10 kg |
| Beden | Göğüs | Boyun | Önerilen ağırlık | Kime uygun |
|---|---|---|---|---|
| XS | 28–36 cm | 20–28 cm | 1.5–4 kg | Yavrular, çok küçük köpekler |
| S | 36–44 cm | 28–34 cm | 4–7 kg | Küçük köpekler |
| M | 44–56 cm | 34–42 cm | 7–14 kg | Küçük-orta köpekler |
| L | 56–70 cm | 42–52 cm | 14–25 kg | Orta köpekler |
| XL | 70–85 cm | 52–62 cm | 25–40 kg | Büyük köpekler |
| XXL | 85–100 cm | 62–72 cm | 40–55 kg | Çok büyük köpekler |
| Beden | Göğüs | Boyun | Önerilen ağırlık | Kime uygun |
|---|---|---|---|---|
| XS | 24–30 cm | 18–22 cm | 1–2.5 kg | Yavru kediler, küçük kediler |
| S | 30–36 cm | 22–26 cm | 2.5–4 kg | Küçük kediler |
| M | 36–44 cm | 26–32 cm | 4–6 kg | Orta kediler |
| L | 44–52 cm | 32–38 cm | 6–8.5 kg | Büyük kediler |
| XL | 52–60 cm | 38–44 cm | 8.5–11 kg | Çok büyük kediler |
Pati uzunluğunu ve genişliğini, evcil hayvanınız ayakta dururken ölçün. Daha büyük ölçüye göre seçim yapın.
| Beden | Pati genişliği | Pati uzunluğu | Kime uygun |
|---|---|---|---|
| XS | 2.5–3.2 cm | 3.0–3.8 cm | Kediler, çok küçük köpekler |
| S | 3.2–4.0 cm | 3.8–4.6 cm | Küçük kediler ve köpekler |
| M | 4.0–5.0 cm | 4.6–5.6 cm | Küçük-orta köpekler |
| L | 5.0–6.2 cm | 5.6–6.8 cm | Orta köpekler |
| XL | 6.2–7.5 cm | 6.8–8.0 cm | Büyük köpekler |
| XXL | 7.5–9.0 cm | 8.0–9.5 cm | Çok büyük köpekler |
| Beden | Baş çevresi | Kime uygun |
|---|---|---|
| XS | 18–24 cm | Kediler, çok küçük köpekler |
| S | 24–30 cm | Küçük hayvanlar |
| M | 30–38 cm | Küçük-orta hayvanlar |
| L | 38–48 cm | Orta-büyük köpekler |
| XL | 48–58 cm | Büyük köpekler |
Kıyafetlerde en önemli ölçü göğüstür. Göğüs tasmasında hem göğüs hem boyun önemlidir. Tasmada ise boyun ölçülmeli ve rahatlık için boşluk bırakılmalıdır.
Evcil hayvanınız kalın tüylü, geniş göğüslü veya büyüme dönemindeyse bir beden büyük seçmeniz önerilir. El ölçümlerinde 1–3 cm farklılık olabilir.