برای کمک به احساس راحتی و امنیت حیوان خانگیتان، لطفاً قبل از انتخاب سایز با دقت اندازهگیری کنید. اندازه حیوانات میتواند بسته به نژاد، فرم بدن و ضخامت مو متفاوت باشد، بنابراین اگر حیوان شما بین دو سایز قرار دارد، انتخاب سایز بزرگتر توصیه میشود.
مهم: همیشه از متر نرم استفاده کنید. بین محصول و بدن حیوان حدود ۱ تا ۲ انگشت فاصله برای راحتی در نظر بگیرید.

گردن: دور پایه گردن را جایی که معمولاً قلاده قرار میگیرد اندازه بگیرید.
سینه/دور بدن: پهنترین قسمت سینه، درست پشت پاهای جلو را اندازه بگیرید.
طول پشت: از پایه گردن تا ابتدای دم اندازه بگیرید.
وزن: وزن به عنوان راهنمای کلی استفاده میشود، اما اولویت با اندازههای سینه، گردن و پشت است.
| سایز | طول پشت | دور سینه/بدن | گردن | وزن پیشنهادی |
|---|---|---|---|---|
| XXS | 15–20 cm | 25–30 cm | 18–22 cm | 1–2 kg |
| XS | 20–25 cm | 30–35 cm | 22–26 cm | 2–3.5 kg |
| S | 25–30 cm | 35–42 cm | 26–30 cm | 3.5–6 kg |
| M | 30–35 cm | 42–48 cm | 30–34 cm | 6–9 kg |
| L | 35–42 cm | 48–56 cm | 34–40 cm | 9–14 kg |
| XL | 42–50 cm | 56–66 cm | 40–46 cm | 14–22 kg |
| XXL | 50–60 cm | 66–78 cm | 46–54 cm | 22–32 kg |
| XXXL | 60–70 cm | 78–90 cm | 54–62 cm | 32–45 kg |
| سایز | طول پشت | دور سینه/بدن | گردن | وزن پیشنهادی |
|---|---|---|---|---|
| XS | 20–25 cm | 28–34 cm | 18–22 cm | 1.5–2.5 kg |
| S | 25–30 cm | 34–40 cm | 22–26 cm | 2.5–4 kg |
| M | 30–35 cm | 40–46 cm | 26–30 cm | 4–6 kg |
| L | 35–40 cm | 46–52 cm | 30–34 cm | 6–8 kg |
| XL | 40–45 cm | 52–58 cm | 34–38 cm | 8–10 kg |
| سایز | دور سینه/بدن | گردن | وزن پیشنهادی | مناسب برای |
|---|---|---|---|---|
| XS | 28–36 cm | 20–28 cm | 1.5–4 kg | تولهها، سگهای خیلی کوچک |
| S | 36–44 cm | 28–34 cm | 4–7 kg | سگهای کوچک |
| M | 44–56 cm | 34–42 cm | 7–14 kg | کوچک تا متوسط |
| L | 56–70 cm | 42–52 cm | 14–25 kg | سگهای متوسط |
| XL | 70–85 cm | 52–62 cm | 25–40 kg | سگهای بزرگ |
| XXL | 85–100 cm | 62–72 cm | 40–55 kg | سگهای خیلی بزرگ |
| سایز | دور سینه/بدن | گردن | وزن پیشنهادی | مناسب برای |
|---|---|---|---|---|
| XS | 24–30 cm | 18–22 cm | 1–2.5 kg | بچهگربهها، گربههای کوچک |
| S | 30–36 cm | 22–26 cm | 2.5–4 kg | گربههای کوچک |
| M | 36–44 cm | 26–32 cm | 4–6 kg | گربههای معمولی |
| L | 44–52 cm | 32–38 cm | 6–8.5 kg | گربههای بزرگ |
| XL | 52–60 cm | 38–44 cm | 8.5–11 kg | گربههای خیلی بزرگ |
| سایز | دور گردن | طول قلاده | وزن پیشنهادی | مناسب برای |
|---|---|---|---|---|
| XS | 18–25 cm | 25–30 cm | 1–4 kg | نژادهای خیلی کوچک |
| S | 25–35 cm | 30–40 cm | 4–9 kg | سگهای کوچک |
| M | 35–45 cm | 40–50 cm | 9–18 kg | سگهای متوسط |
| L | 45–55 cm | 50–60 cm | 18–30 kg | سگهای بزرگ |
| XL | 55–70 cm | 60–75 cm | 30–50 kg | سگهای خیلی بزرگ |
| سایز | دور گردن | طول قلاده | وزن پیشنهادی | مناسب برای |
|---|---|---|---|---|
| Kitten | 15–20 cm | 18–25 cm | 1–2.5 kg | بچهگربه |
| Small | 20–25 cm | 22–30 cm | 2.5–4 kg | گربههای کوچک |
| Medium | 25–32 cm | 28–38 cm | 4–6.5 kg | گربههای معمولی |
| Large | 32–40 cm | 35–45 cm | 6.5–10 kg | گربههای بزرگ |
برای کفش، جوراب و محافظ پنجه، هنگام ایستادن حیوان طول و عرض پنجه را اندازه بگیرید. سایز را بر اساس بزرگترین اندازه انتخاب کنید.
| سایز | عرض پنجه | طول پنجه | اندازه پیشنهادی حیوان |
|---|---|---|---|
| XS | 2.5–3.2 cm | 3.0–3.8 cm | گربهها، سگهای خیلی کوچک |
| S | 3.2–4.0 cm | 3.8–4.6 cm | گربههای کوچک، سگهای کوچک |
| M | 4.0–5.0 cm | 4.6–5.6 cm | سگهای کوچک تا متوسط |
| L | 5.0–6.2 cm | 5.6–6.8 cm | سگهای متوسط |
| XL | 6.2–7.5 cm | 6.8–8.0 cm | سگهای بزرگ |
| XXL | 7.5–9.0 cm | 8.0–9.5 cm | سگهای خیلی بزرگ |
| سایز | دور سر | اندازه پیشنهادی حیوان |
|---|---|---|
| XS | 18–24 cm | گربهها، سگهای خیلی کوچک |
| S | 24–30 cm | حیوانات کوچک |
| M | 30–38 cm | حیوانات کوچک تا متوسط |
| L | 38–48 cm | سگهای متوسط تا بزرگ |
| XL | 48–58 cm | سگهای بزرگ |
در لباس، مهمترین اندازه معمولاً دور سینه است. در هارنس، هر دو اندازه سینه و گردن مهم هستند. در قلاده، گردن را اندازه بگیرید و فضای کافی برای راحتی باقی بگذارید.
اگر حیوان شما موهای ضخیم دارد، سینه پهن دارد یا هنوز در حال رشد است، توصیه میشود یک سایز بزرگتر انتخاب کنید. لطفاً اختلاف ۱ تا ۳ سانتیمتر به دلیل اندازهگیری دستی را در نظر بگیرید.