Untuk memastikan haiwan peliharaan anda selesa dan selamat, sila ukur dengan teliti sebelum memilih saiz. Saiz haiwan boleh berbeza mengikut baka, bentuk badan dan ketebalan bulu. Jika haiwan anda berada di antara dua saiz, disarankan memilih saiz yang lebih besar.
Penting: Sentiasa gunakan pita pengukur yang lembut. Tinggalkan ruang 1–2 jari antara produk dan badan haiwan untuk keselesaan.

Leher: Ukur di bahagian bawah leher tempat kolar biasanya dipakai.
Dada: Ukur bahagian dada yang paling lebar, di belakang kaki depan.
Panjang Belakang: Ukur dari pangkal leher hingga pangkal ekor.
Berat: Gunakan sebagai panduan umum, tetapi utamakan ukuran dada, leher dan belakang.
| Saiz | Panjang Belakang | Dada | Leher | Berat Disyorkan |
|---|---|---|---|---|
| XXS | 15–20 cm | 25–30 cm | 18–22 cm | 1–2 kg |
| XS | 20–25 cm | 30–35 cm | 22–26 cm | 2–3.5 kg |
| S | 25–30 cm | 35–42 cm | 26–30 cm | 3.5–6 kg |
| M | 30–35 cm | 42–48 cm | 30–34 cm | 6–9 kg |
| L | 35–42 cm | 48–56 cm | 34–40 cm | 9–14 kg |
| XL | 42–50 cm | 56–66 cm | 40–46 cm | 14–22 kg |
| XXL | 50–60 cm | 66–78 cm | 46–54 cm | 22–32 kg |
| XXXL | 60–70 cm | 78–90 cm | 54–62 cm | 32–45 kg |
| Saiz | Panjang Belakang | Dada | Leher | Berat Disyorkan |
|---|---|---|---|---|
| XS | 20–25 cm | 28–34 cm | 18–22 cm | 1.5–2.5 kg |
| S | 25–30 cm | 34–40 cm | 22–26 cm | 2.5–4 kg |
| M | 30–35 cm | 40–46 cm | 26–30 cm | 4–6 kg |
| L | 35–40 cm | 46–52 cm | 30–34 cm | 6–8 kg |
| XL | 40–45 cm | 52–58 cm | 34–38 cm | 8–10 kg |
| Saiz | Dada | Leher | Berat Disyorkan | Sesuai Untuk |
|---|---|---|---|---|
| XS | 28–36 cm | 20–28 cm | 1.5–4 kg | Anak anjing, anjing sangat kecil |
| S | 36–44 cm | 28–34 cm | 4–7 kg | Anjing kecil |
| M | 44–56 cm | 34–42 cm | 7–14 kg | Kecil hingga sederhana |
| L | 56–70 cm | 42–52 cm | 14–25 kg | Anjing sederhana |
| XL | 70–85 cm | 52–62 cm | 25–40 kg | Anjing besar |
| XXL | 85–100 cm | 62–72 cm | 40–55 kg | Anjing sangat besar |
| Saiz | Dada | Leher | Berat Disyorkan | Sesuai Untuk |
|---|---|---|---|---|
| XS | 24–30 cm | 18–22 cm | 1–2.5 kg | Anak kucing, kucing kecil |
| S | 30–36 cm | 22–26 cm | 2.5–4 kg | Kucing kecil |
| M | 36–44 cm | 26–32 cm | 4–6 kg | Kucing sederhana |
| L | 44–52 cm | 32–38 cm | 6–8.5 kg | Kucing besar |
| XL | 52–60 cm | 38–44 cm | 8.5–11 kg | Kucing sangat besar |
Untuk kasut, stokin dan pelindung kaki, ukur panjang dan lebar tapak kaki ketika haiwan berdiri. Pilih saiz berdasarkan ukuran yang lebih besar.
| Saiz | Lebar Tapak | Panjang Tapak | Sesuai Untuk |
|---|---|---|---|
| XS | 2.5–3.2 cm | 3.0–3.8 cm | Kucing, anjing sangat kecil |
| S | 3.2–4.0 cm | 3.8–4.6 cm | Kucing kecil, anjing kecil |
| M | 4.0–5.0 cm | 4.6–5.6 cm | Anjing kecil–sederhana |
| L | 5.0–6.2 cm | 5.6–6.8 cm | Anjing sederhana |
| XL | 6.2–7.5 cm | 6.8–8.0 cm | Anjing besar |
| XXL | 7.5–9.0 cm | 8.0–9.5 cm | Anjing sangat besar |
| Saiz | Lilitan Kepala | Sesuai Untuk |
|---|---|---|
| XS | 18–24 cm | Kucing, anjing sangat kecil |
| S | 24–30 cm | Haiwan kecil |
| M | 30–38 cm | Kecil hingga sederhana |
| L | 38–48 cm | Anjing sederhana–besar |
| XL | 48–58 cm | Anjing besar |
Untuk pakaian, ukuran paling penting ialah lilitan dada. Untuk harness, dada dan leher kedua-duanya penting. Untuk kolar, ukur leher dan pastikan ada ruang keselesaan.
Jika haiwan anda berbulu tebal, berdada lebar atau masih membesar, disyorkan memilih satu saiz lebih besar. Perbezaan 1–3 cm mungkin berlaku kerana pengukuran manual.